Документация по PostgreSQL 8.4.2 | ||||
---|---|---|---|---|
Prev | Fast Backward | Chapter 9. Функции и операторы | Fast Forward | Next |
Математические операторы предоставляются для многих типов PostgreSQL. Для типов, которые не имеют стандартных математических соглашений (например, типы даты/времени), в нижеследующих разделах будет описано фактическое поведение
Table 9-2 показывает доступные математические операторы.
Table 9-2. Математические операторы
Оператор | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|
+ | сложение | 2 + 3 | 5 |
- | вычитание | 2 - 3 | -1 |
* | умножение | 2 * 3 | 6 |
/ | деление (целочисленное деление усекает результат) | 4 / 2 | 2 |
% | деление нацело (остаток) | 5 % 4 | 1 |
^ | возведение в степень | 2.0 ^ 3.0 | 8 |
|/ | квадратный корень | |/ 25.0 | 5 |
||/ | кубический корень | ||/ 27.0 | 3 |
! | факториал | 5 ! | 120 |
!! | факториал (префиксный оператор) | !! 5 | 120 |
@ | значение по модулю | @ -5.0 | 5 |
& | битовое AND | 91 & 15 | 11 |
| | битовое OR | 32 | 3 | 35 |
# | битовое XOR | 17 # 5 | 20 |
~ | битовое NOT | ~1 | -2 |
<< | битовый сдвиг влево | 1 << 4 | 16 |
>> | битовый сдвиг вправо | 8 >> 2 | 2 |
Битовые операторы работают только для целых типов данных, в то время как другие операторы доступны для всех числовых типов данных. Битовые операторы также доступны для типов битовых строк bit и bit varying, как показоно в Table 9-10.
Table 9-3 показывает доступные математические функции. В этой таблице, dp означает тип данных double precision. Многие из этих функций предоставляются в нескольких формах с разными типами аргументов. Кроме особых случае, любые представленные формы какой-либо функции возвращают тот же тип данных, что и её аргумент. Функции работающие с данными типа double precision в основном реализованы с помощью системных библиотечных функций языка C; таким образом их точность и поведение могут отличаться в зависимости от операционной системы.
Table 9-3. Математические функции
Функция | Возвращаемый тип | Описание | Пример | Результат |
---|---|---|---|---|
abs (x) | (такой же как у аргумента) | значение по модулю | abs(-17.4) | 17.4 |
cbrt (dp) | dp | кубический корень | cbrt(27.0) | 3 |
ceil (dp or numeric) | (такой же как у аргумента) | округление до целого в меньшую сторону | ceil(-42.8) | -42 |
ceiling (dp or numeric) | (такой же как у аргумента) | округление до целого в меньшую сторону (псевдоним для ceil ) | ceiling(-95.3) | -95 |
degrees (dp) | dp | радианты в градусы | degrees(0.5) | 28.6478897565412 |
div (y numeric,
x numeric) | numeric | целый множитель y/x | div(9,4) | 2 |
exp (dp or numeric) | (такой же как у аргумента) | экспонента | exp(1.0) | 2.71828182845905 |
floor (dp or numeric) | (такой же как у аргумента) | округление до целого в большую сторону | floor(-42.8) | -43 |
ln (dp or numeric) | (такой же как у аргумента) | натуральный логарифм | ln(2.0) | 0.693147180559945 |
log (dp or numeric) | (такой же как у аргумента) | десятичный логарифм | log(100.0) | 2 |
log (b numeric,
x numeric) | numeric | логарифм по базе b | log(2.0, 64.0) | 6.0000000000 |
mod (y,
x) | (такой же как у аргументов) | остаток от деления y/x | mod(9,4) | 1 |
pi () | dp | "π" constant | pi() | 3.14159265358979 |
power (a dp,
b dp) | dp | a возведённое в степень b | power(9.0, 3.0) | 729 |
power (a numeric,
b numeric) | numeric | a возведённое в степень b | power(9.0, 3.0) | 729 |
radians (dp) | dp | градусы в радианы | radians(45.0) | 0.785398163397448 |
random () | dp | случайное значение в диапазоне 0.0 <= x < 1.0 | random() | |
round (dp или numeric) | (такой же как у аргумента) | округление до ближайшего целого | round(42.4) | 42 |
round (v numeric, s int) | numeric | округление до s десятичных разрядов | round(42.4382, 2) | 42.44 |
setseed (dp) | void | установить начало последовательности для вызовов random() (значением между -1.0 и 1.0, inclusive) | setseed(0.54823) | |
sign (dp или numeric) | (такой же как у аргумента) | знак аргумента (-1, 0, +1) | sign(-8.4) | -1 |
sqrt (dp или numeric) | (такой же как у аргумента) | квадратный корень | sqrt(2.0) | 1.4142135623731 |
trunc (dp или numeric) | (такой же как у аргумента) | усечение дробной части | trunc(42.8) | 42 |
trunc (v numeric, s int) | numeric | усечение до s десятичных разрядов | trunc(42.4382, 2) | 42.43 |
width_bucket (op numeric, b1 numeric, b2 numeric, count int) | int | return the bucket to which operand would be assigned in an equidepth histogram with count buckets, in the range b1 to b2 | width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5) | 3 |
width_bucket (op dp, b1 dp, b2 dp, count int) | int | return the bucket to which operand would be assigned in an equidepth histogram with count buckets, in the range b1 to b2 | width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5) | 3 |
В заключение, Table 9-4 показывает доступные тригонометрические функции. Все тригонометрические функции принимают аргументы и возвращают значение типа double precision.